ГК ТОВ "МЕТАЛУРГ УКРАЇНА"
+380 (93) 438-69-00
  • Стрічка сталь У7

    • В наявності
    • Оптом і в роздріб

    Ціну уточнюйте

    Компанія тимчасово не приймає замовлення

    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    Стрічка сталь У7
    Стрічка сталь У7В наявності
    Ціну уточнюйте
    Опис
    Інформація для замовлення

    Великий асортимент стрічки за сталі У7

    Товщ., мм Шир, мм Сталь Гост Склад , кг Група
    0,1 80 У7 21996-76 22,1 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 15,4 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 12,3 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 10,9 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 16 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 18 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 11,7 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 12,2 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 16,5 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 12,5 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 13,8 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 12 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 13,6 нагартована
    0,1 80 У7 21996-76 8,7 нагартована
    0,15 80 65г 21996-76 44,7 2П (високонагарт.)
    0,15 80 65г 21996-76 36,8 2П (високонагарт.)
    0,15 80 65г 21996-76 26,5 2П (високонагарт.)
    0,15 80 65г 21996-76 21,3 2П (високонагарт.)
    0,15 80 65г 21996-76 17,6 2П (високонагарт.)
    0,2 100 65г 21996-76 36,9 2П (високонагарт.)
    0,2 100 65г 21996-76 11,2 2П (високонагарт.)
    0,2 100 65г 21996-76 71 2П (високонагарт.)
    0,2 100 65г 21996-76 4,8 2П (високонагарт.)
    0,2 190 12Х18Н10Т 4986-79 0,3 нагартована
    0,3 17,5 65г 21996-76 17 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 75 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 58,2 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 46,8 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 50,1 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 28,1 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 74,2 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 63,8 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 63,8 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 51,1 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 54,7 2ПС (високонагарт.)
    0,3 100 65г 21996-76 50,3 2ПС (високонагарт.)
    0,3 21 65г 21996 40 1П-С
    0,3 21 65г 21996 70 1П-С
    0,3 21 65г 21996 30 1П-С
    0,3 21 65г 21996 50 1П-С
    0,3 21 65г 21996 20 1П-С
    0,3 55 65г 21996-76 10,1 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 12,6 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 12,6 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 11,3 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 10,6 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 9,1 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 10,6 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 14,9 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 10,9 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 9,4 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 9,7 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 8,8 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 10,9 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 14,3 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 15,2 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 13,2 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 12,3 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 14,1 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 14,5 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 4,3 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 8,8 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 55 65г 21996-76 4,8 2П-К (вісоконагарт.)
    0,3 85 65г 2283-79 45 сира
    0,3 85 65г 2283-80 50 сира
    0,3 85 65г 2283-81 30 сира
    0,3 85 65г 2283-82 42 сира
    0,4 70 65г 21996-76 80,5 2ПС (високонагарт.)
    0,4 100 65г 21996-76 116 2ПС (високонагарт.)
    0,4 100 65г 21996-76 120 2ПС (високонагарт.)
    0,4 100 65г 21996-76 106 2ПС (високонагарт.)
    0,4 100 65г 21996-76 104 2ПС (високонагарт.)
    0,5 100 65г 2283-79 62,3 сира
    0,5 100 65г 2283-79 31 сира
    0,5 100 65г 2283-79 20,8 сира
    0,5 100 65г 2283-79 11,5 сира
    0,5 100 65г 2283-79 20,6 сира
    0,5 40 65г 21996-76 43 1П-С (нагартована)
    0,5 45 65г 21996-76 59,2 1П-С (нагартована)
    0,5 100 65г 21996-76 155 2ПC (високонагарт.)
    0,5 100 65г 21996-76 110 2ПC (високонагарт.)
    0,5 100 65г 21996-76 72,4 2ПC (високонагарт.)
    0,5 100 65г 21996-76 6,1 2ПC (високонагарт.)
    0,5 300 65г 2283-79 50 сира
    0,5 300 65г 2283-79 50 сира
    0,5 300 65г 2283-79 51,5 сира
    0,5 300 65г 2283-79 41 сира
    0,5 300 65г 2283-79 48,5 сира
    0,5 300 65г 2283-79 42,5 сира
    0,5 210 60С2А 2283-79 20,7 сира
    0,5 210 60С2А 2283-79 48,3 сира
    0,5 210 60С2А 2283-79 50 сира
    0,6 100 65г 21996-76 49 2ПC (високонагарт.)
    0,6 100 65г 21996-76 59,5 2ПC (високонагарт.)
    0,6 100 65г 21996-76 83,5 2ПC (високонагарт.)
    0,6 100 65г 21996-76 32,5 2ПC (високонагарт.)
    0,6 100 65г 21996-76 71 2ПC (високонагарт.)
    0,6 100 65г 21996-76 89 2ПC (високонагарт.)
    0,8 100 У8А 21996-76 35 гартована
    0,8 100 У8А 21996-76 28 гартована
    0,8 100 У8А 21996-76 34 гартована
    0,8 100 У8А 21996-76 37 гартована
    0,8 100 У8А 21996-76 89 гартована
    0,8 100 65г 21996-76 5,4 2ПC (високонагарт.)
    0,8 100 65г 21996-76 137 2ПC (високонагарт.)
    0,8 100 65г 21996-76 138 2ПC (високонагарт.)
    1 55 65г 21996-76 19,2 2ПС (високонагарт.)
    1 55 65г 21996-76 17,3 2ПС (високонагарт.)
    1 55 65г 21996-76 20,2 2ПС (високонагарт.)
    1 55 65г 21996-76 20,2 2ПС (високонагарт.)
    1 55 65г 21996-76 2 2ПС (високонагарт.)
    1 100 65Г 21996-76 61,3 2ПС (високонагарт.)
    1 100 65Г 21996-76 6,8 2ПС (високонагарт.)
    1 100 65Г 21996-76 132 2ПС (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-77 34 2П (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-78 34 2П (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-76 2 2П (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-76 35 2П (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-76 700 2П (високонагарт.)
    1 127 У8А 21996-76 5 2П (високонагарт.)
    0,5 205 79НМ 10160-75 3,8 ін.зв.пермалою
    1,2 160-165х790-820 60С2А ТУ 14-1-2108 173 сира у аркушах
    1,2 20-120 65г 21996-76 от 200 кг 2П (високонагарт.)
    1,5 20-120 65г 21996-76 от 200 кг 2П (високонагарт.)

    • Ціна: Ціну уточнюйте